Η Τσέλσι ιδρύθηκε το 1905 και από τότε χρησιμοποιεί ως έδρα το Στάμφορντ Μπριτζ που βρίσκεται στο Φούλαμ του δυτικού Λονδίνου. Στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της έχει αγωνιστεί στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας και κατά καιρούς είχε διακρίσεις και τίτλους τόσο στην Αγγλία όσο και στην Ευρώπη.Έμβλημα του συλλόγου είναι το λιοντάρι και βασικό χρώμα της εμφάνισης είναι το μπλε. Αρχικά, η εμφάνιση ήταν γαλάζια φανέλα με λευκά σορτς, από τα χρώματα που χρησιμοποιούσε ο πρώτος πρόεδρος της ομάδας, ο Earl Cadogan, για τα άλογα κούρσας που συντηρούσε. Το 1912 η φανέλα έγινε σκούρα μπλε και τη δεκαετία του 1960 ο προπονητής Τόμι Ντόχερτι καθιέρωσε και μπλε παντελονάκια. Τότε καθιερώθηκε και το παρατσούκλι του συλλόγου, Οι Μπλε (The Blues).
Οι "Μπλε" είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς και οι οπαδοί τους υπολογίζονται σε τέσσερα εκατομμύρια περίπου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τον Ιούνιο του 2003 ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος Ρομάν Αμπράμοβιτς αγόρασε το σύλλογο από τον παλιό ιδιοκτήτη, τον Μπέιτς, έναντι 140 εκατομμυρίων λιρών. Ήταν η μεγαλύτερη αγοραπωλησία όλων των εποχών για το αγγλικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
Ο Αμπράμοβιτς διέθεσε πάνω από 100 εκατομμύρια λίρες σε μεταγραφές νέων ποδοσφαιριστών και το 2004 έφερε στην ομάδα τον Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος είχε μόλις κατακτήσει το Τσάμπιονς Λιγκ με την Πόρτο. Με τον Μουρίνιο στον πάγκο σε κάθε σεζόν κέρδισε κάποιο τίτλο. Το 2005, στην επέτειο της εκατονταετηρίδας της, η Τσέλσι κατέκτησε το πρωτάθλημα της Πρέμιερ Λιγκ σημειώνοντας ρεκόρ νικών, βαθμών και άμυνας. Το ίδιο έτος κέρδισε το Λιγκ Καπ νικώντας τη Λίβερπουλ με 3-2 κι έφτασε ως τα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ.
Το 2006 ξανακέρδισε το πρωτάθλημα ισοφαρίζοντας το ρεκόρ των 29 νικών της προηγούμενης περιόδου ενώ το 2007 κατέκτησε το Κύπελλο Αγγλίας νικώντας τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 1-0, ξαναπήρε το Λιγκ Καπ Αγγλίας για δεύτερη φορά σε τρία χρόνια και τερμάτισε δεύτερη στο πρωτάθλημα. Όμως, την τριετία αυτή δεν κατάφερε να φτάσει στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ κι έτσι το Σεπτέμβριο του 2007 ο Μουρίνιο αποχώρησε παραχωρώντας τη θέση του στον Αβραάμ Γκραντ.
| Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΣΕΛΣΙ | |
| Ετος ίδρυσης | 1905 |
| Εδρα | «Στάμφορντ Μπριτζ» |
| Χωρητικότητα | 42.055 θεατές |
| Χρώματα | Μπλε/λευκό |
| Πρωταθλήματα | 3 (1955, 2005, 2006) |
| Κύπελλα | 4 (1970, 1997, 2000, 2007) |
| Λιγκ Καπ | 4 (1965, 1998, 2005, 2007) |
| Κύπελλα Κυπελλούχων | 2 (1971, 1998) |
| Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ | 1 (1998) |
| Προπονητής | Αβραμ Γκραντ (από Σεπτέμβριο 2007) |
| Πρόεδρος | Μπρους Μπακ |
| Ιντερνετ | www.chelseafc.com |
| ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ ΤΩΝ "ΜΠΛΕ" | |||
| ΟΝΟΜΑ | ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΗΜΕΡ.ΓΕΝ. | ΠΡΟΗΓ. ΟΜΑΔΑ |
| ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | |||
| 1. Πετρ Τσεχ | Τσεχία | 20.05.1982 | Ρεν |
| 23. Κάρλο Κουντιτσίνι | Ιταλία | 06.09.1973 | Καστέλ ντι Σάνγκρο |
| 40. Ενρίκε Ιλάριο | Πορτογαλία | 21.10.1975 | Νασιονάλ |
| ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ | |||
| 3. Ασλεϊ Κόουλ | Αγγλία | 20.12.1980 | Αρσεναλ |
| 6. Ρικάρντο Καρβάλιο | Πορτογαλία | 18.05.1978 | Πόρτο |
| 18. Γουέιν Μπριτζ | Αγγλία | 05.08.1980 | Φούλαμ |
| 20. Πάουλο Φερέιρα | Πορτογαλία | 18.01.1979 | Πόρτο |
| 22. Ταλ Μπεν-Χαΐμ | Ισραήλ | 31.03.1982 | Μπόλτον |
| 26. Τζον Τέρι | Αγγλία | 07.12.1980 | Νότιγχαμ |
| 33. Αλεξ | Βραζιλία | 17.06.1982 | Αϊντχόβεν |
| 35. Τζουλιάνο Μπελέτι | Βραζιλία | 20.06.1976 | Μπαρτσελόνα |
| 41. Σαμ Χάτσινσον | Αγγλία | 03.08.1989 | Γηγενής |
| ΜΕΣΟΙ | |||
| 4. Κλοντ Μακελελέ | Γαλλία | 18.02.1973 | Ρεάλ Μαδρίτης |
| 5. Μικαέλ Εσιέν | Γκάνα | 03.12.1982 | Λιόν |
| 8. Φρανκ Λάμπαρντ | Αγγλία | 29.06.1978 | Γουέστ Χαμ |
| 10. Τζο Κόουλ | Αγγλία | 08.11.1981 | Γουέστ Χαμ |
| 12. Τζον Ομπι Μίκελ | Νιγηρία | 22.04.1987 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 13. Μίκαελ Μπάλακ | Γερμανία | 26.09.1976 | Μπάγερν Μονάχου |
| 14. Φλοράν Μαλουντά | Γαλλία | 13.06.1980 | Λιόν |
| 24. Σον Ράιτ-Φίλιπς | Αγγλία | 25.10.1981 | Μάντσεστερ Σίτι |
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | |||
| 7. Αντρέι Σεβτσένκο | Ουκρανία | 29.09.1976 | Μίλαν |
| 11. Ντιντιέ Ντρογκμπά | Ακτή Ελεφ. | 11.03.1978 | Μαρσέιγ |
| 21. Σάλομον Καλού | Ακτή Ελεφ. | 05.08.1985 | Φέγενορντ |
| 39. Νικολά Ανελκά | Γαλλία | 14.03.1979 | Μπόλτον |
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |||
| Αβραμ Γκραντ | Ισραήλ | 06.05.1955 | Εθνική Ισραήλ |













