
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «γεννήθηκε» το 1878, με την πρώτη της ονομασία να είναι «Newton Heath LYR FC». Πλέο, 120 χρόνια μετά, αποτελεί μία από τις ιστορικότερες ποδοσφαιρικές ομάδες της Αγγλίας. Η έδρα της είναι το Ολντ Τράφορντ, στην πόλη του Μάντσεστερ. Έχει κατακτήσει 17 φορές το Αγγλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, 11 φορές το Κύπελλο Αγγλίας και 2 φορές το Τσάμπιονς Λιγκ.
Οι «κόκκινοι διάβολοι» είναι από τις πλέον δημοφιλείς ποδοσφαιρικές ομάδες, με συλλόγους φίλων σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο. Πέραν από τις πολλές αθλητικές επιτυχίες, μεγάλη συμπάθεια προς την ομάδα έφερε και το αεροπορικό δυστύχημα του Δεκεμβρίου του 1958 στο Μόναχο, όταν σκοτώθηκαν οκτώ ποδοσφαιριστές της ομάδας. Ήταν μια φουρνιά ταλαντούχων παικτών (μέσος όρος ηλικίας τα 24 χρόνια), που ήταν γνωστοί ως «μπέμπηδες».
Η φετινή κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ είναι σημαδιακή για τη ομάδα του μυθικού Σερ Αλεξ Φέργκιουσον, καθώς έφτασε τα 17 και βρίσκεται μια ανάσα από το να ισοφαρίσει το «στοιχειωμένο» ρεκόρ τίτλων της Λίβερπουλ (18), ενώ βρίσκεται και στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ, ακριβώς εννέα χρόνια μετά τον θρίαμβο της Βαρκελώνης (2-1 την Μπάγερν Μονάχου).
| Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | |
| Ετος ίδρυσης | 1878 |
| Εδρα | Ολντ Τράφορντ, Μάντσεστερ |
| Χωρητικότητα | 68.174 |
| Χρώματα | Κόκκινο/Ασπρο |
| Πρωταθλήματα | 17 (1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008) |
| Κύπελλα | 11 (1909, 1948, 1963, 1977, 1983, 1985, 1990, 1994,1996, 1999, 2004) |
| Λιγκ Καπ | 2 (1992, 2006) |
Κύπελλα Πρωταθλητριών | 2 (1968, 1999) |
| Κύπελλα Κυπελλούχων | 1 (1991) |
| Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ | 1 (1991) |
| Διηπειρωτικό κύπ. | 1 (1999) |
| Προπονητής | Σερ Αλεξ Φέργκιουσον (από Νοέμβριο 1986) |
| Πρόεδρος | Τζόελ και Αβραμ Γκλέιζερ |
| Ιντερνετ | www.manutd.com |
| ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ ΤΩΝ "ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΙΑΒΟΛΩΝ | |||
| ΟΝΟΜΑ | ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΗΜΕΡ.ΓΕΝ. | ΠΡΟΗΓ. ΟΜΑΔΑ |
| ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | |||
| 1. Εντβιν Φαν ντερ Σαρ | Ολλανδία | 29.10.1970 | Φούλαμ |
| 29. Τόμας Κούστσακ | Πολωνία | 20.03.1982 | Γουέστ Μπρομ |
38. Τόμας Χίτον | Αγγλία | 15.04.1986 | Γηγενής |
| ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ | |||
| 2. Γκάρι Νέβιλ | Αγγλία | 18.02.1975 | Γηγενής |
| 3. Πατρίς Εβρά | Γαλλία | 15.05.1981 | Μονακό |
| 5. Ρίο Φέρντιναντ | Αγγλία | 07.11.1978 | Λιντς |
| 6. Γουές Μπράουν | Αγγλία | 13.10.1979 | Γηγενής |
| 15. Νεμάνια Βίντιτς | Σερβία | 21.10.1981 | Σπαρτάκ Μόσχας |
| 19. Χεράρδ Πικέ | Ισπανία | 02.02.1987 | Σαραγόσα |
| 22. Τζον Ο΄Σέι | Ιρλανδία | 30.04.1981 | Μπόρνμουθ |
| 25. Ντον Σίμπσον | Αγγλία | 04.01.1987 | Σάντερλαντ |
| 27. Μικαέλ Σιλβέστρ | Αγγλία | 09.08.1977 | Ιντερ |
| ΜΕΣΟΙ | |||
| 4. Οουεν Χάργκριβς | Αγγλία | 20.01.1981 | Μπάγερν Μονάχου |
| 8. Αντερσον | Βραζιλία | 13.04.1988 | Πόρτο |
| 11. Ράιαν Γκιγκς | Ουαλία | 29.11.1973 | Γηγενής |
| 13. Γι-Σουνγκ Παρκ | Νότια Κορέα | 25.02.1981 | Αϊντχόφεν |
| 16. Μάικλ Κάρικ | Αγγλία | 28.07.1981 | Τότεναμ |
| 17. Νάνι | Πορτογαλία | 17.11.1986 | Σπόρτινγκ Λισ. |
| 18. Πολ Σκόουλς | Αγγλία | 16.11.1974 | Γηγενής |
| 24. Ντάρεν Φλέτσερ | Σκοτία | 01.02.1984 | Γηγενής |
| 33. Κρις Ιγκλς | Αγγλία | 19.11.1985 | Ναϊμέγκεν |
| 34. Ροντρίγκο Ποσεμπόν | Βραζιλία | 13.02.1989 | Ιντερνασιονάλ |
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | |||
| 7. Κριστιάνο Ρονάλντο | Πορτογαλία | 05.02.1985 | Σπόρτινγκ Λισ. |
| 9. Λουϊ Σαχά | Γαλλία | 08.08.1978 | Φούλαμ |
| 10. Γουέιν Ρούνι | Αγγλία | 24.10.1985 | Εβερτον |
| 21. Ντονγκ Φανγκζούο | Κίνα | 23.01.1985 | Αντβερπ |
| 32. Κάρλος Τέβες | Αργεντινή | 05.02.1984 | Γουέστ Χαμ |
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |||
| Αλεξ Φέργκιουσον | Σκοτία | 31.12.1941 | Αμπερντίν |













